1 de Novembre de 2025
![]() |
![]() |
Buit per a construir un pou de registre. |
Una vegada tallat el tub es comença el pou amb obra de rajola. |
![]() |
Obra de rajola acabada que arreplega les boques del tub per al col•lector i les connexions de l’embornal i clavament. |
![]() |
![]() |
Tub de connexió d’embornal i tub de connexió de finca. |
Anells de formigó per a augmentar l’alçada del pou de rajola. |
![]() |
Escala de barres encastades al mur per a baixar al pou. |
![]() |
![]() |
Acabament de pou amb peça de formigó prefabricada. |
Pou de registre amb embocadura de rajola. |
| HISTÒRIA | OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS | MANTENIMENT DE LA XARXA | CONTROL MEDIAMBIENTAL |
| Antecedents | Introducció | Neteja Col·lectors | Sensors i Telemetria |
| Era Moderna | Construcció ramal | Neteja Elements Captació | |
| Planejament | Construcció pou registre | Conservació correctiva | Estaciones y Localizaciín |
| Clava canonada | OVCOT | ||
| NORMATIVA | Construcció amberlló | I+D | Estacions Fixes de Control Mediambiental |
| Construcció embornal | Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR) | ||
| Documentació Normativa | Anivellament a la rasant de trapes | EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT | Plànol de localització |
| Telecomandament Instal·lacions | SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES | ||
| Grans Estacions | |||
| GESTIÓ INTEGRAL | Xicotetes Instal·lacions | Sistema de Vigilància per càmeres | |
| Passos Inferiors | |||
| S.I.R.A. | Altres Instal·lacions | ||
| Gestió integral |