3 de Noviembre de 2025
![]() |
Excavación. |
![]() |
Relleno de material granular, planteamiento de la poceta y comienzo del hormigonado. |
![]() |
Terminación del relleno de hormigón y comprobación de la posición de la poceta. |
![]() |
Construcción del embudo de captación para apoyo de la fundición. |
![]() |
Colocación del elemento de fundición, acabado interior (enfoscado) y reposición del baldosín de la acera. |
![]() |
Construcción de la zona de captación en los laterales de la rejilla. |
![]() |
Acabado y limpieza del interior del imbornal. |
![]() |
Vista del acabado exterior del mismo. |
| HISTORIA | OBRAS. PROCESOS CONSTRUCTIVOS | MANTENIMIENTO DE LA RED | CONTROL MEDIOAMBIENTAL |
| Antecedentes | Introducción | Limpieza Colectores | Sensores y Telemetría |
| Era Moderna | Construcción ramal | Limpieza Elementos Captación | |
| Planeamiento | Construcción pozo registro | Conservación correctiva | Estaciones y Localizaciín |
| Hinca tubería | OVCOT | ||
| NORMATIVA | Construcción sumidero | I+D | Estaciones Fijas de Control Medioambiental |
| Construcción imbornal | Unidad de Control de Calidad de Aguas Residuales (UCCAR) | ||
| Documentación Normativa | Rasanteo tapas | EXPLOTACIÓN TELEMANDO | Plano de Localización |
| Resolución Alcaldía | Desconexión acequias | ||
| Grandes Estaciones | |||
| GESTIÓN INTEGRAL | Pequeñas Instalaciones | Sistema de Vigilancia por cámaras | |
| Pasos inferiores | |||
| S.I.R.A. | Otras instalaciones | ||
| Gestión integral |